von Klienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis
Reha-Werkstatt Dieburg 1987-2011
Klicken Sie zum Vergrößern auf die Grafik!
Ich fasse die Ergebnisse zusammen:
■ | Der Übertritt in die Trainingsfirma erfolgt individuell, in der Regel früh. |
■ | Fast alle Klienten machen Arbeitsversuche in ausgelagerten Arbeitsgruppen. |
■ | Die Fluktuation ist hoch. Das ist für diesen Personenkreis typisch.[2] |
■ | Nach Maßnahmenunterbrechungen oder einem Aufenthalt in einer internen Auffanggruppe wird auch die Rückkehr in die Firma praktiziert, ggf. mehrfach. |
■ | Auch der interne Bereich wird langfristig besetzt (s.u.). |
■ | Die Rehabilitationserfolge sind bei Klienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis überdurchschnittlich. 17 der 94 schizophrenen Klienten durchliefen das Reha-Programm erfolgreich, mit einer durchschnittlichen Teilnahmedauer von ca. 30 Monaten (und in Einzelfällen auch von über 4 Jahren, die im Diagramm oben also nicht erfasst sind). |
Nachfolgend zwei Diagramme mit Daten zur Belegung des internen Bereichs der Reha-Werkstatt Dieburg:
Die Zeitachse oben zeigt die Phaseneinteilung:
EV = Eingangsverfahren,
BBB = Berufsbildungsbereich,
AB = Arbeitsbereich
Die förderrechtliche Phaseneinteilung und insbesondere die Trennung von BBB und AB betrifft:
■ | den Personaleinsatz, |
■ | die ergänzenden Förderangebote, die tendenziell reduziert werden, |
■ | den Bezug von Lohn ab dem AB |
■ | das Ende des Rehabilitandenstatus und den Übergang in einen Beschäftigtenstatus |
Die hohe Fluktuation über alle Formen der Beschäftigung oder Nicht-Beschäftigung hinweg (d.h. auch der hohe Anteil von Abbrechern) ist in der Fachliteratur gut belegt (z.B.: Gerhard Längle, Die berufliche Entwicklung schizophrener Patienten im Jahr nach Entlassung aus der Klinik. In: APK 2002, S. 96).